quinta-feira, 27 de agosto de 2009

Notas do 2 Bimestre corrigida da Turma R3

Seguem as notas corrigidas:


Nota 1 Nota 2 Nota 3 Média
ALDEBARAN LUCAS BELLO DE CAMPOS 40,00 60,00 50,00 50,00
ANDRÉA LETICIA CORBANI 72,00 68,00 60,00 66,67
BRUNA MOLL 83,00 57,00 40,00 60,00
BRUNA ROBERTA LESSA SCHNEIDER 67,50 67,50 45,00 60,00
BRUNO GRUBER 72,50 72,50 40,00 61,67
BRUNO TOKARSKI DE CARVALHO 42,00 84,00 54,00 60,00
CARLOS GUILHERME NASCIMENTO 61,50 79,00 70,00 70,17
CARLOS GUSTAVO DE PAULA 69,50 74,00 70,00 71,17
CASSIO TARCILIO SUCZECK 53,50 64,00 70,00 62,50
CIBELI MARTINS 82,50 92,00 80,00 84,83
DANIEL ENZO ZULPO PEREIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
ELOISA CAROLINE GUIMARAES 66,50 62,50 60,00 63,00
FELIPE BARRETO GOMES 74,00 54,00 35,00 54,33
FILIPPI SEUANES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 81,00 82,00 75,00 79,33
GABRIELA KUROSKI MAZUR 52,50 67,50 60,00 60,00
GREGORY PINHEIRO 30,00 74,00 40,00 48,00
GUILERME MOREIRA RIBEIRO BARCIKI 64,00 47,00 60,00 57,00
GUSTAVO DIAS GONCALVES 71,00 102,50 60,00 77,83
HERNANI FIALKOSKI HENRIQUE 51,50 52,00 55,00 52,83
JANAINA MAGATAO 49,00 55,00 50,00 51,33
JEAN FELIPE VAZ DA SILVA 72,00 60,00 50,00 60,67
JOICE BURDA DOS SANTOS 59,00 69,50 40,00 56,17
KAYAN ACASSIO DA SILVA 69,00 70,00 75,00 71,33
LETICIA THAIS DOS SANTOS 84,00 85,00 40,00 69,67
LUCAS DALDEGAN BARBOSA 72,00 59,00 40,00 57,00
MAJOARE VIEIRA 63,00 74,00 55,00 64,00
MARIA CLAUDIA R G DE MENDONCA 80,00 87,00 40,00 69,00
MATHEUS ZIMMER VOLTOLINI 66,50 74,00 40,00 60,17
MAURILIO VAGETTI HADAS 50,00 79,00 55,00 61,33
NAYARA BAZO FERREIRA 87,00 87,50 70,00 81,50
PRISCILA ROBERTA DA SILVA 40,00 67,00 25,00 44,00
RAFAEL PRIMO GAZZARRINI 67,50 64,00 40,00 57,17
RAUL OLICSHEVIS 35,00 54,00 60,00 49,67
TAINARA DANIEL 51,50 65,00 40,00 52,17

Nenhum comentário:

Postar um comentário