| Nome | Nota |
| ALEXANDRE DE LIMA | |
| ALEX SANDRO | 28,125 |
| BRUNA NOGUEIRA GOMES | 31,250 |
| BRUNO RICARDO CORDEIRO | |
| CASSIANA BATISTA DA ROCHA | 71,875 |
| CRISTIANE DE SUSS | |
| DAIANE APARECIDA LINS JORDAO | 53,125 |
| DAYANE PRISCILA DIAS MACHADO | 75,000 |
| DAYANI DE OLIVEIRA BORGES | 50,000 |
| DEBORA APARECIDA DA SILVA | 50,000 |
| FABIO DO NASCIMENTO BARRETO | |
| GUILHERME VAZ DA SILVA | 68,750 |
| HALAN RICHARD SABATA | 12,500 |
| JACKSON RAFAEL DA COSTA | 34,375 |
| JEAN THIAGO AMADO | 25,000 |
| JONATA SCHULI ARAUJO | 25,000 |
| JOSE NUNES DOS SANTOS | 18,750 |
| JOSE RICARDO DE LARA VAZ | 59,375 |
| JULIANE MACHADO RIBEIRO DA SILVA | |
| KARIN JULIANA DAFFINYN DA SILVA | 56,250 |
| LUANA LEAL DE FRANÇA | 62,500 |
| LUANA NAYARA CAGLIARI | 12,500 |
| MIRIÃ DE FIGUEIREDO SOUZA SANTOS | 0,000 |
| MONICA CRISTINA BROTTO | 56,250 |
| SILVANA SVENAR | 40,625 |
| WILLIAN CARLESSO | 43,750 |
quinta-feira, 15 de outubro de 2009
Nota da primeira prova do terceiro bimestre - Turma P3
Segue a tabela com as notas da primeira prova do terceiro bimestre (avisando que a prova vale 75 e consequentemente a lista 25):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário