| Nome | Nota |
| ALDEBARAN LUCAS BELLO DE CAMPOS | 25,000 |
| ANDRÉA LETICIA CORBANI | 9,375 |
| BRUNA MOLL | 25,000 |
| BRUNA ROBERTA LESSA SCHNEIDER | 43,750 |
| BRUNO GRUBER | 34,375 |
| BRUNO TOKARSKI DE CARVALHO | 56,250 |
| CARLOS GUILHERME NASCIMENTO | 37,500 |
| CARLOS GUSTAVO DE PAULA | 21,875 |
| CASSIO TARCILIO SUCZECK | 40,625 |
| CIBELI MARTINS | 59,375 |
| DANIEL ENZO ZULPO PEREIRA | |
| ELOISA CAROLINE GUIMARAES | 68,750 |
| FELIPE BARRETO GOMES | 34,375 |
| FILIPPI SEUANES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 37,500 |
| GABRIELA KUROSKI MAZUR | 31,250 |
| GREGORY PINHEIRO | 9,375 |
| GUILERME MOREIRA RIBEIRO BARCIKI | 43,750 |
| GUSTAVO DIAS GONCALVES | 46,875 |
| HERNANI FIALKOSKI HENRIQUE | 40,625 |
| JANAINA MAGATAO | 3,125 |
| JEAN FELIPE VAZ DA SILVA | 25,000 |
| JOICE BURDA DOS SANTOS | 21,875 |
| KAYAN ACASSIO DA SILVA | 21,875 |
| LETICIA THAIS DOS SANTOS | 34,375 |
| LUCAS DALDEGAN BARBOSA | 31,250 |
| MAJOARE VIEIRA | 31,250 |
| MARIA CLAUDIA R G DE MENDONCA | 62,500 |
| MATHEUS ZIMMER VOLTOLINI | 37,500 |
| MAURILIO VAGETTI HADAS | 18,750 |
| NAYARA BAZO FERREIRA | 75,000 |
| PRISCILA ROBERTA DA SILVA | |
| RAFAEL PRIMO GAZZARRINI | 40,625 |
| RAUL OLICSHEVIS | 12,500 |
| TAINARA DANIEL | 25,000 |
quinta-feira, 15 de outubro de 2009
Notas da primeira prova do terceiro bimestre - Turma R3
Segue abaixo a tabela com as notas da primeira prova do terceiro bimestre (avisando que a prova vale 75 e consequentemente a lista 25):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário