ALINE CRISTINA SOUZA SEHNEM | 62,500 |
ANDRE AUGUSTO BONFANTE DE SOUZA | 56,250 |
ANDRE LUIZ GALOR | 75,000 |
CECILIA THAIS HAMM | 75,000 |
DENISE RIBEIRO KUNTZ | 43,750 |
DERIL JEAN GAI | |
DUANY CRISTINI RAMBO | 56,250 |
EDISON JOSE PELANDA JUNIOR | 56,250 |
FABIANO ARNDT ARAUJO | 43,750 |
FELIPE GROCHOCKI | |
FLAVIO GOMES AMARAL DA SILVA | 62,500 |
GABRIELA NAVARRO BASSIL | |
GUILHERME DAMIANI | 75,000 |
GUILHERME PADILHA LOPES | 56,250 |
HEIDI FERRARI SCHAFER | 15,625 |
HENRIQUE ARENDT NETO | 75,000 |
ISABELLA POSSA GONCALVES | 40,625 |
JOAO TIAGO PILATO | 65,625 |
KARLLAS STIVAL FREITAS | 68,750 |
LARISSA ADRIANE PEREIRA | 68,750 |
LETICIA ALENCAR HAMM | 75,000 |
LUIS GUSTAVO BOLSON LOPES | 68,750 |
MARCUS GRACHINSKI BUIAR | 68,750 |
MARIANA LYRA V. DE ALBUQUERQUE | 65,625 |
PAULO ROBERTO P. | 21,875 |
RAISSA MARINA BEVILAQUA MACHADO | 40,625 |
RAPHAEL GNATTA BORGES | 56,250 |
SUELLEN FERNANDA T. DA CRUZ | 53,125 |
quarta-feira, 14 de outubro de 2009
Notas da primeira prova do terceiro bimestre - Turma C3
Segue abaixo a tabela com as notas da primeira prova do terceiro bimestre. A turma como um todo está de parabéns pois as notas foram muito boas. Vale lembrar que a prova vale 75 e a lista fica valendo 25.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário