| Nome | Nota 1 | Nota 2 | Média |
| ALINE CRISTINA SOUZA SEHNEM | 87,500 | 75,000 | 81,25 |
| ANDRE AUGUSTO BONFANTE DE SOUZA | 81,250 | 65,000 | 73,13 |
| ANDRE LUIZ GALOR | 100,000 | 85,000 | 92,50 |
| CECILIA THAIS HAMM | 100,000 | 90,000 | 95,00 |
| DENISE RIBEIRO KUNTZ | 68,750 | 95,000 | 81,88 |
| DUANY CRISTINI RAMBO | 81,250 | 75,000 | 78,13 |
| EDISON JOSE PELANDA JUNIOR | 81,250 | 100,000 | 90,63 |
| FABIANO ARNDT ARAUJO | 68,750 | 80,000 | 74,38 |
| FLAVIO GOMES AMARAL DA SILVA | 87,500 | 80,000 | 83,75 |
| GABRIELA NAVARRO BASSIL | 25,000 | 65,000 | 45,00 |
| GUILHERME DAMIANI | 100,000 | 85,000 | 92,50 |
| GUILHERME PADILHA LOPES | 81,250 | 85,000 | 83,13 |
| HEIDI FERRARI SCHAFER | 30,625 | 70,000 | 50,31 |
| HENRIQUE ARENDT NETO | 100,000 | 100,000 | 100,00 |
| ISABELLA POSSA GONCALVES | 40,625 | 80,000 | 60,31 |
| JOAO TIAGO PILATO | 90,625 | 87,500 | 89,06 |
| KARLLAS STIVAL FREITAS | 93,750 | 80,000 | 86,88 |
| LARISSA ADRIANE PEREIRA | 93,750 | 85,000 | 89,38 |
| LETICIA ALENCAR HAMM | 100,000 | 90,000 | 95,00 |
| LUIS GUSTAVO BOLSON LOPES | 93,750 | 85,000 | 89,38 |
| MARCUS GRACHINSKI BUIAR | 93,750 | 90,000 | 91,88 |
| MARIANA LYRA V. DE ALBUQUERQUE | 90,625 | 85,000 | 87,81 |
| PAULO ROBERTO P. | 46,875 | 80,000 | 63,44 |
| RAISSA MARINA BEVILAQUA MACHADO | 65,625 | 70,000 | 67,81 |
| RAPHAEL GNATTA BORGES | 81,250 | 90,000 | 85,63 |
| SUELLEN FERNANDA T. DA CRUZ | 78,125 | 80,000 | 79,06 |
quinta-feira, 12 de novembro de 2009
Notas do Terceiro Bimestre - Turma C3
Seguem abaixo as notas da turma C3 do terceiro bimestre:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário