Nome | Nota 1 | Nota 2 | Média |
ALEX GALVAO DOS SANTOS | 65,000 | 72,000 | 68,50 |
CHRISTIAN FISCHER WELC | 56,250 | 64,000 | 60,13 |
CINTHIA TIEMI TAMARU | 53,125 | 84,000 | 68,56 |
DANIEL PEPES ATHANASIO | 20,000 | 64,000 | 42,00 |
EDUARDO CLEMENTE FAZOLO | 15,000 | 20,000 | 17,50 |
ELIZANGELA BUENO SOARES | 61,875 | 20,000 | 40,94 |
ERICK UCHIDA | |||
FABIO YUKI KUBAGAWA | 59,375 | 80,000 | 69,69 |
GUILHERME AMANDO DE CARVALHO | 56,250 | 85,000 | 70,63 |
GUILHERME CARLOS POLITTA | 87,500 | 92,000 | 89,75 |
GUILHERME DA ROSA FUNCHAL | 78,125 | 68,000 | 73,06 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | 100,000 | 86,000 | 93,00 |
JONATHAN WOLTER | 60,000 | 60,000 | 60,00 |
LIZANDRA MAIA GOULART | 39,995 | 80,000 | 60,00 |
LUCAS DE ALMEIDA CRUZ | 71,875 | 84,000 | 77,94 |
LUCAS DISSENHA ORTOLAN | 100,000 | 68,000 | 84,00 |
PABLO GIOVANI DUNKE | 46,875 | 76,000 | 61,44 |
RAFAELA MIYUKI TANAKA | 90,625 | 20,000 | 55,31 |
STEPHANIE SENNA DA SILVA | 75,000 | 88,000 | 81,50 |
THIAGO COUTINHO RIBEIRO DE ANDRADE | 71,875 | 72,000 | 71,94 |
WAGNER ALCANTARA DOS SANTOS | 20,000 | 0,000 | 10,00 |
YOHAN MARCOS VOLCOV | 93,750 | 88,000 | 90,88 |
quinta-feira, 26 de novembro de 2009
Notas do Terceiro Bimestre - Turma I3
Seguem abaixo as notas referentes ao terceiro bimestre da turma I3.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário