quinta-feira, 26 de novembro de 2009

Notas da Primeira Prova do 4 bim - Turma R3

Mais notas.

Primeira prova do quarto bimestre da turma R3:

Nome Prova 1 Lista 1 Nota 1
ALDEBARAN LUCAS BELLO DE CAMPOS 64,00 10,00 74,00
ANDRÉA LETICIA CORBANI 64,00 10,00 74,00
BRUNA MOLL 48,00 0,00 48,00
BRUNA ROBERTA LESSA SCHNEIDER 32,00 10,00 42,00
BRUNO GRUBER 64,00 10,00 74,00
BRUNO TOKARSKI DE CARVALHO 48,00 0,00 48,00
CARLOS GUILHERME NASCIMENTO 64,00 20,00 84,00
CARLOS GUSTAVO DE PAULA 64,00 10,00 74,00
CASSIO TARCILIO SUCZECK 32,00 0,00 32,00
CIBELI MARTINS 64,00 20,00 84,00
ELOISA CAROLINE GUIMARAES 64,00 0,00 64,00
FELIPE BARRETO GOMES 64,00 5,00 69,00
FILIPPI SEUANES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 64,00 10,00 74,00
GABRIELA KUROSKI MAZUR 16,00 20,00 36,00
GREGORY PINHEIRO 64,00 20,00 84,00
GUILERME MOREIRA RIBEIRO BARCIKI 64,00 0,00 64,00
GUSTAVO DIAS GONCALVES 64,00 10,00 74,00
HERNANI FIALKOSKI HENRIQUE 64,00 20,00 84,00
JANAINA MAGATAO 64,00 20,00 84,00
JEAN FELIPE VAZ DA SILVA 64,00 20,00 84,00
JOICE BURDA DOS SANTOS 48,00 0,00 48,00
KAYAN ACASSIO DA SILVA 48,00 10,00 58,00
LETICIA THAIS DOS SANTOS 64,00 10,00 74,00
LUCAS DALDEGAN BARBOSA 64,00 20,00 84,00
MAJOARE VIEIRA 64,00 0,00 64,00
MARIA CLAUDIA R G DE MENDONCA 0,00 10,00 10,00
MATHEUS ZIMMER VOLTOLINI 64,00 20,00 84,00
MAURILIO VAGETTI HADAS 64,00 5,00 69,00
NAYARA BAZO FERREIRA 48,00 5,00 53,00
RAFAEL PRIMO GAZZARRINI 48,00 20,00 68,00
RAUL OLICSHEVIS 64,00 20,00 84,00
TAINARA DANIEL 64,00 0,00 64,00

Obs.: A lista que vocês (turma R3) me entregaram estava um lixo, salvo as exceções que tiraram a nota integral. É uma pena, pois a lista serve, além de ser um guia de estudo, para aumentar a nota e não para abaixá-la como ocorreu.

Nenhum comentário:

Postar um comentário