terça-feira, 8 de dezembro de 2009

Notas Bimestrais - Turma R3

Seguem abaixo as notas dos 4 bimestres. Todos aqueles que não obtiveram média 60 (incluindo os coitados com média 59,XX), caso queiram passar sem a necessidade da final devem fazer a prova optativa na sexta-feira às 13:30h.

Com relação aos demais fiquem à vontade em vir ou não. Porém, relembro que caso façam a prova a nota do quarto bimestre será a soma das 2 provas dividido por 2.

Bem chega de conversa e vamos às notas:
Nome Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3 Bim. 4 Média
ALDEBARAN LUCAS BELLO DE CAMPOS 61,50 50,00 60,00 74,00 61,38
ANDRÉA LETICIA CORBANI 46,50 66,67 49,19 74,00 59,09
BRUNA MOLL 61,50 60,00 60,00 48,00 57,38
BRUNA ROBERTA LESSA SCHNEIDER 57,00 60,00 68,38 42,00 56,84
BRUNO GRUBER 79,00 61,67 66,19 74,00 70,21
BRUNO TOKARSKI DE CARVALHO 55,00 60,00 78,63 48,00 60,41
CARLOS GUILHERME NASCIMENTO 45,50 70,17 63,25 84,00 65,73
CARLOS GUSTAVO DE PAULA 78,00 71,17 56,44 74,00 69,90
CASSIO TARCILIO SUCZECK 25,00 65,83 49,81 32,00 43,16
CIBELI MARTINS 82,00 84,83 86,69 84,00 84,38
DANIEL ENZO ZULPO PEREIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ELOISA CAROLINE GUIMARAES 83,00 63,00 85,38 64,00 73,84
FELIPE BARRETO GOMES 69,50 54,33 61,69 69,00 63,63
FILIPPI SEUANES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 96,50 79,33 70,75 74,00 80,15
GABRIELA KUROSKI MAZUR 69,50 60,00 62,13 36,00 56,91
GREGORY PINHEIRO 57,00 48,00 50,19 84,00 59,80
GUILERME MOREIRA RIBEIRO BARCIKI 86,00 57,00 65,38 64,00 68,09
GUSTAVO DIAS GONCALVES 56,00 77,83 74,94 74,00 70,69
HERNANI FIALKOSKI HENRIQUE 67,50 52,83 59,31 84,00 65,91
JANAINA MAGATAO 72,50 54,67 42,56 84,00 63,43
JEAN FELIPE VAZ DA SILVA 66,00 60,67 54,00 84,00 66,17
JOICE BURDA DOS SANTOS 64,00 56,17 48,94 48,00 54,28
KAYAN ACASSIO DA SILVA 66,00 71,33 65,44 58,00 65,19
LETICIA THAIS DOS SANTOS 54,00 69,67 62,19 74,00 64,96
LUCAS DALDEGAN BARBOSA 75,00 57,00 60,63 84,00 69,16
MAJOARE VIEIRA 65,00 64,00 68,63 64,00 65,41
MARIA CLAUDIA R G DE MENDONCA 66,50 69,00 73,75 40,00 62,31
MATHEUS ZIMMER VOLTOLINI 54,50 60,17 71,25 84,00 67,48
MAURILIO VAGETTI HADAS 66,00 61,33 62,38 69,00 64,68
NAYARA BAZO FERREIRA 89,50 81,50 87,50 53,00 77,88
PRISCILA ROBERTA DA SILVA 39,50 44,00 0,00 0,00 20,88
RAFAEL PRIMO GAZZARRINI 59,50 57,17 63,31 68,00 61,99
RAUL OLICSHEVIS 61,50 49,67 46,25 84,00 60,35
TAINARA DANIEL 56,50 52,17 56,50 64,00 57,29

4 comentários:

  1. Professor, você não colocou a nota da lista das pessoas que entregaram depois, por que?

    ResponderExcluir
  2. Proooooooofessor eu te mato, não tem nota pelas listas ?? ou ainda vão viir ??

    ResponderExcluir
  3. cadê as notas das listas???????

    ResponderExcluir