Com relação aos demais fiquem à vontade em vir ou não. Porém, relembro que caso façam a prova a nota do quarto bimestre será a soma das 2 provas dividido por 2.
Bem chega de conversa e vamos às notas:
Nome | Bim. 1 | Bim. 2 | Bim. 3 | Bim. 4 | Média |
ALEX GALVAO DOS SANTOS | 19,00 | 25,00 | 68,50 | 84,00 | 49,13 |
CHRISTIAN FISCHER WELC | 91,25 | 81,25 | 60,13 | 72,00 | 76,16 |
CINTHIA TIEMI TAMARU | 69,50 | 46,75 | 68,56 | 76,00 | 65,20 |
DANIEL PEPES ATHANASIO | 20,00 | 25,00 | 42,00 | 60,00 | 36,75 |
EDUARDO CLEMENTE FAZOLO | 19,00 | 30,00 | 17,50 | 0,00 | 16,63 |
ERICK UCHIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FABIO YUKI KUBAGAWA | 68,75 | 70,00 | 69,69 | 84,00 | 73,11 |
GUILHERME AMANDO DE CARVALHO | 87,75 | 82,50 | 70,63 | 100,00 | 85,22 |
GUILHERME CARLOS POLITTA | 82,50 | 70,75 | 89,75 | 100,00 | 85,75 |
GUILHERME DA ROSA FUNCHAL | 66,25 | 68,25 | 73,06 | 68,00 | 68,89 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | 87,50 | 73,25 | 93,00 | 100,00 | 88,44 |
JONATHAN WOLTER | 78,75 | 72,00 | 60,00 | 76,00 | 71,69 |
LIZANDRA MAIA GOULART | 40,00 | 37,50 | 60,00 | 36,00 | 43,37 |
LUCAS DE ALMEIDA CRUZ | 72,50 | 55,75 | 77,94 | 68,00 | 68,55 |
LUCAS DISSENHA ORTOLAN | 76,25 | 87,00 | 84,00 | 84,00 | 82,81 |
PABLO GIOVANI DUNKE | 70,75 | 57,50 | 61,44 | 100,00 | 72,42 |
RAFAELA MIYUKI TANAKA | 48,75 | 54,25 | 55,31 | 52,00 | 52,58 |
STEPHANIE SENNA DA SILVA | 78,75 | 62,00 | 81,50 | 68,00 | 72,56 |
THIAGO COUTINHO RIBEIRO DE ANDRADE | 75,00 | 43,75 | 71,94 | 76,00 | 66,67 |
WAGNER ALCANTARA DOS SANTOS | 26,50 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9,13 |
YOHAN MARCOS VOLCOV | 69,50 | 75,00 | 90,88 | 84,00 | 79,84 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário