Turma I3:
Nome | Média | Exame | Média |
ALEX GALVAO DOS SANTOS | 49,13 | 65,00 | 57,06 |
DANIEL PEPES ATHANASIO | 36,75 | 55,00 | 45,88 |
LIZANDRA MAIA GOULART | 43,37 | 55,00 | 49,19 |
RAFAELA MIYUKI TANAKA | 52,58 | 95,00 | 73,79 |
Turma P3:
Nome | Média | Exame | Média final |
ALEXANDRE DE LIMA | 55,05 | 80,00 | 67,53 |
ALEX SANDRO | 55,42 | 20,00 | 37,71 |
CRISTIANE DE SUSS | 26,89 | 40,00 | 33,44 |
FABIO DO NASCIMENTO BARRETO | 44,66 | 0,00 | 22,33 |
HALAN RICHARD SABATA | 51,93 | 0,00 | 25,97 |
JONATA SCHULI ARAUJO | 52,33 | 10,00 | 31,17 |
JOSE NUNES DOS SANTOS | 49,09 | 10,00 | 29,55 |
JULIANE MACHADO RIBEIRO DA SILVA | 28,89 | 20,00 | 24,44 |
LUANA NAYARA CAGLIARI | 54,73 | 60,00 | 57,36 |
Para quem não conseguiu a nota a segunda final será no sábado às 8:00h, onde o assunto será o mesmo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário