Para aqueles que ficaram de final lembro que a prova será na segunda-feira às 7:20, conforme calendário publicado pela direção.
O assunto será a matéria do primeiro semestre: óptica.
Seguem as notas:
Nome | Nota 1 | Claudio (nota 2) | Nota 3 | Média |
ALEXANDRE DE LIMA | 20,000 | 75,16 | 70,00 | 55,05 |
ALEX SANDRO | 53,125 | 53,14 | 60,00 | 55,42 |
BRUNA NOGUEIRA GOMES | 56,250 | 88,60 | 50,00 | 64,95 |
BRUNO RICARDO CORDEIRO | 0,000 | 20,00 | 6,67 | |
CASSIANA BATISTA DA ROCHA | 96,875 | 76,60 | 20,00 | 64,49 |
CRISTIANE DE SUSS | 0,000 | 40,66 | 40,00 | 26,89 |
DAIANE APARECIDA LINS JORDAO | 78,125 | 75,52 | 50,00 | 67,88 |
DAYANE PRISCILA DIAS MACHADO | 100,000 | 97,00 | 50,00 | 82,33 |
DAYANI DE OLIVEIRA BORGES | 75,000 | 78,34 | 60,00 | 71,11 |
DEBORA APARECIDA DA SILVA | 75,000 | 89,20 | 60,00 | 74,73 |
FABIO DO NASCIMENTO BARRETO | 25,000 | 68,98 | 40,00 | 44,66 |
GUILHERME VAZ DA SILVA | 93,750 | 100,00 | 80,00 | 91,25 |
HALAN RICHARD SABATA | 37,500 | 58,30 | 60,00 | 51,93 |
JACKSON RAFAEL DA COSTA | 49,375 | 70,30 | 60,00 | 59,89 |
JEAN THIAGO AMADO | 40,000 | 86,23 | 50,00 | 58,74 |
JONATA SCHULI ARAUJO | 50,000 | 67,00 | 40,00 | 52,33 |
JOSE NUNES DOS SANTOS | 43,750 | 63,52 | 40,00 | 49,09 |
JOSE RICARDO DE LARA VAZ | 84,375 | 95,20 | 75,00 | 84,86 |
JULIANE MACHADO RIBEIRO DA SILVA | 0,000 | 46,66 | 40,00 | 28,89 |
KARIN JULIANA DAFFINYN DA SILVA | 81,250 | 70,00 | 45,00 | 65,42 |
LUANA LEAL DE FRANÇA | 77,500 | 78,52 | 65,00 | 73,67 |
LUANA NAYARA CAGLIARI | 27,500 | 86,68 | 50,00 | 54,73 |
MIRIÃ DE FIGUEIREDO SOUZA SANTOS | 15,000 | 26,64 | 20,00 | 20,55 |
MONICA CRISTINA BROTTO | 81,250 | 80,02 | 45,00 | 68,76 |
SILVANA SVENAR | 65,625 | 85,00 | 40,00 | 63,54 |
WILLIAN CARLESSO | 58,750 | 89,98 | 40,00 | 62,91 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário