quarta-feira, 18 de novembro de 2009

Notas do Terceiro Bimestre - Turma R3

Seguem abaixo as notas referentes ao terceiro bimestre. Como comentado em sala o prof. Paulo irá entregar as provas e consertar eventuais erros.

Nome Nota 1 Nota 2 Média
ALDEBARAN LUCAS BELLO DE CAMPOS 52,000 68,000 60,00
ANDRÉA LETICIA CORBANI 34,375 64,000 49,19
BRUNA MOLL 53,000 67,000 60,00
BRUNA ROBERTA LESSA SCHNEIDER 68,750 68,000 68,38
BRUNO GRUBER 59,375 73,000 66,19
BRUNO TOKARSKI DE CARVALHO 81,250 76,000 78,63
CARLOS GUILHERME NASCIMENTO 62,500 64,000 63,25
CARLOS GUSTAVO DE PAULA 46,875 66,000 56,44
CASSIO TARCILIO SUCZECK 40,625 59,000 49,81
CIBELI MARTINS 84,375 89,000 86,69
DANIEL ENZO ZULPO PEREIRA


ELOISA CAROLINE GUIMARAES 93,750 77,000 85,38
FELIPE BARRETO GOMES 49,375 74,000 61,69
FILIPPI SEUANES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 62,500 79,000 70,75
GABRIELA KUROSKI MAZUR 56,250 68,000 62,13
GREGORY PINHEIRO 34,375 66,000 50,19
GUILERME MOREIRA RIBEIRO BARCIKI 58,750 72,000 65,38
GUSTAVO DIAS GONCALVES 71,875 78,000 74,94
HERNANI FIALKOSKI HENRIQUE 65,625 53,000 59,31
JANAINA MAGATAO 28,125 57,000 42,56
JEAN FELIPE VAZ DA SILVA 50,000 58,000 54,00
JOICE BURDA DOS SANTOS 36,875 61,000 48,94
KAYAN ACASSIO DA SILVA 46,875 84,000 65,44
LETICIA THAIS DOS SANTOS 59,375 65,000 62,19
LUCAS DALDEGAN BARBOSA 56,250 65,000 60,63
MAJOARE VIEIRA 46,250 91,000 68,63
MARIA CLAUDIA R G DE MENDONCA 87,500 60,000 73,75
MATHEUS ZIMMER VOLTOLINI 62,500 80,000 71,25
MAURILIO VAGETTI HADAS 43,750 81,000 62,38
NAYARA BAZO FERREIRA 100,000 75,000 87,50
PRISCILA ROBERTA DA SILVA


RAFAEL PRIMO GAZZARRINI 65,625 61,000 63,31
RAUL OLICSHEVIS 27,500 65,000 46,25
TAINARA DANIEL 50,000 63,000 56,50

Um comentário: