terça-feira, 15 de dezembro de 2009

Notas da Final 1

Seguem abaixo as notas da final 1 de todas as turmas:

Turma I3:
Nome Média Exame Média
ALEX GALVAO DOS SANTOS 49,13 65,00 57,06
DANIEL PEPES ATHANASIO 36,75 55,00 45,88
LIZANDRA MAIA GOULART 43,37 55,00 49,19
RAFAELA MIYUKI TANAKA 52,58 95,00 73,79

Turma P3:
Nome Média Exame Média final
ALEXANDRE DE LIMA 55,05 80,00 67,53
ALEX SANDRO 55,42 20,00 37,71
CRISTIANE DE SUSS 26,89 40,00 33,44
FABIO DO NASCIMENTO BARRETO 44,66 0,00 22,33
HALAN RICHARD SABATA 51,93 0,00 25,97
JONATA SCHULI ARAUJO 52,33 10,00 31,17
JOSE NUNES DOS SANTOS 49,09 10,00 29,55
JULIANE MACHADO RIBEIRO DA SILVA 28,89 20,00 24,44
LUANA NAYARA CAGLIARI 54,73 60,00 57,36

Para quem não conseguiu a nota a segunda final será no sábado às 8:00h, onde o assunto será o mesmo.

terça-feira, 8 de dezembro de 2009

Notas do 2 Semestre - Turma P3

Segue abaixo as notas do semestre.

Para aqueles que ficaram de final lembro que a prova será na segunda-feira às 7:20, conforme calendário publicado pela direção.

O assunto será a matéria do primeiro semestre: óptica.

Seguem as notas:

Nome Nota 1 Claudio (nota 2) Nota 3 Média
ALEXANDRE DE LIMA 20,000 75,16 70,00 55,05
ALEX SANDRO 53,125 53,14 60,00 55,42
BRUNA NOGUEIRA GOMES 56,250 88,60 50,00 64,95
BRUNO RICARDO CORDEIRO 0,000
20,00 6,67
CASSIANA BATISTA DA ROCHA 96,875 76,60 20,00 64,49
CRISTIANE DE SUSS 0,000 40,66 40,00 26,89
DAIANE APARECIDA LINS JORDAO 78,125 75,52 50,00 67,88
DAYANE PRISCILA DIAS MACHADO 100,000 97,00 50,00 82,33
DAYANI DE OLIVEIRA BORGES 75,000 78,34 60,00 71,11
DEBORA APARECIDA DA SILVA 75,000 89,20 60,00 74,73
FABIO DO NASCIMENTO BARRETO 25,000 68,98 40,00 44,66
GUILHERME VAZ DA SILVA 93,750 100,00 80,00 91,25
HALAN RICHARD SABATA 37,500 58,30 60,00 51,93
JACKSON RAFAEL DA COSTA 49,375 70,30 60,00 59,89
JEAN THIAGO AMADO 40,000 86,23 50,00 58,74
JONATA SCHULI ARAUJO 50,000 67,00 40,00 52,33
JOSE NUNES DOS SANTOS 43,750 63,52 40,00 49,09
JOSE RICARDO DE LARA VAZ 84,375 95,20 75,00 84,86
JULIANE MACHADO RIBEIRO DA SILVA 0,000 46,66 40,00 28,89
KARIN JULIANA DAFFINYN DA SILVA 81,250 70,00 45,00 65,42
LUANA LEAL DE FRANÇA 77,500 78,52 65,00 73,67
LUANA NAYARA CAGLIARI 27,500 86,68 50,00 54,73
MIRIÃ DE FIGUEIREDO SOUZA SANTOS 15,000 26,64 20,00 20,55
MONICA CRISTINA BROTTO 81,250 80,02 45,00 68,76
SILVANA SVENAR 65,625 85,00 40,00 63,54
WILLIAN CARLESSO 58,750 89,98 40,00 62,91

Notas Bimestrais - Turma I3

Seguem abaixo as notas dos 4 bimestres. Todos aqueles que não obtiveram média 60 (incluindo os coitados com média 59,XX), caso queiram passar sem a necessidade da final devem fazer a prova optativa na sexta-feira às 13:30h na sala da turma R3.

Com relação aos demais fiquem à vontade em vir ou não. Porém, relembro que caso façam a prova a nota do quarto bimestre será a soma das 2 provas dividido por 2.

Bem chega de conversa e vamos às notas:

Nome Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3 Bim. 4 Média
ALEX GALVAO DOS SANTOS 19,00 25,00 68,50 84,00 49,13
CHRISTIAN FISCHER WELC 91,25 81,25 60,13 72,00 76,16
CINTHIA TIEMI TAMARU 69,50 46,75 68,56 76,00 65,20
DANIEL PEPES ATHANASIO 20,00 25,00 42,00 60,00 36,75
EDUARDO CLEMENTE FAZOLO 19,00 30,00 17,50 0,00 16,63
ERICK UCHIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FABIO YUKI KUBAGAWA 68,75 70,00 69,69 84,00 73,11
GUILHERME AMANDO DE CARVALHO 87,75 82,50 70,63 100,00 85,22
GUILHERME CARLOS POLITTA 82,50 70,75 89,75 100,00 85,75
GUILHERME DA ROSA FUNCHAL 66,25 68,25 73,06 68,00 68,89
JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA 87,50 73,25 93,00 100,00 88,44
JONATHAN WOLTER 78,75 72,00 60,00 76,00 71,69
LIZANDRA MAIA GOULART 40,00 37,50 60,00 36,00 43,37
LUCAS DE ALMEIDA CRUZ 72,50 55,75 77,94 68,00 68,55
LUCAS DISSENHA ORTOLAN 76,25 87,00 84,00 84,00 82,81
PABLO GIOVANI DUNKE 70,75 57,50 61,44 100,00 72,42
RAFAELA MIYUKI TANAKA 48,75 54,25 55,31 52,00 52,58
STEPHANIE SENNA DA SILVA 78,75 62,00 81,50 68,00 72,56
THIAGO COUTINHO RIBEIRO DE ANDRADE 75,00 43,75 71,94 76,00 66,67
WAGNER ALCANTARA DOS SANTOS 26,50 0,00 10,00 0,00 9,13
YOHAN MARCOS VOLCOV 69,50 75,00 90,88 84,00 79,84

Notas Bimestrais - Turma C3

Seguem abaixo as notas dos 4 bimestres.

Nome Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3 Bim. 4 Média
ALINE CRISTINA SOUZA SEHNEM 55,25 54,50 81,25 84,00 68,75
ANDRE AUGUSTO BONFANTE DE SOUZA 77,80 62,00 73,13 68,00 70,23
ANDRE LUIZ GALOR 95,00 60,75 92,50 100,00 87,06
CECILIA THAIS HAMM 68,75 68,25 95,00 60,00 73,00
DENISE RIBEIRO KUNTZ 76,25 68,25 81,88 68,00 73,59
DERIL JEAN GAI 14,00 0,00 0,00 0,00 3,50
DUANY CRISTINI RAMBO 74,80 73,75 78,13 52,00 69,67
EDISON JOSE PELANDA JUNIOR 54,25 62,00 90,63 100,00 76,72
FABIANO ARNDT ARAUJO 55,90 71,00 74,38 84,00 71,32
FELIPE GROCHOCKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FLAVIO GOMES AMARAL DA SILVA 75,30 72,00 83,75 52,00 70,76
GABRIELA NAVARRO BASSIL 52,90 77,50 80,00 52,00 65,60
GUILHERME DAMIANI 94,80 67,00 92,50 84,00 84,58
GUILHERME PADILHA LOPES 79,55 68,75 83,13 52,00 70,86
HEIDI FERRARI SCHAFER 63,05 67,00 50,31 100,00 70,09
HENRIQUE ARENDT NETO 94,50 60,00 100,00 84,00 84,63
ISABELLA POSSA GONCALVES 74,60 63,25 67,81 52,00 64,42
JOAO TIAGO PILATO 90,80 73,75 89,06 84,00 84,40
KARLLAS STIVAL FREITAS 81,10 52,50 86,88 84,00 76,12
LARISSA ADRIANE PEREIRA 62,50 72,00 89,38 52,00 68,97
LETICIA ALENCAR HAMM 70,55 66,25 95,00 84,00 78,95
LUIS GUSTAVO BOLSON LOPES 66,45 67,50 89,38 84,00 76,83
MARCUS GRACHINSKI BUIAR 80,30 77,00 91,88 84,00 83,29
MARIANA LYRA V. DE ALBUQUERQUE 77,50 50,00 87,81 68,00 70,83
PAULO ROBERTO P. 70,80 68,25 63,44 84,00 71,62
RAISSA MARINA BEVILAQUA MACHADO 70,60 54,50 67,81 68,00 65,23
RAPHAEL GNATTA BORGES 78,65 73,75 85,63 68,00 76,51
SUELLEN FERNANDA T. DA CRUZ 72,60 60,00 79,06 68,00 69,92

Notas Bimestrais - Turma R3

Seguem abaixo as notas dos 4 bimestres. Todos aqueles que não obtiveram média 60 (incluindo os coitados com média 59,XX), caso queiram passar sem a necessidade da final devem fazer a prova optativa na sexta-feira às 13:30h.

Com relação aos demais fiquem à vontade em vir ou não. Porém, relembro que caso façam a prova a nota do quarto bimestre será a soma das 2 provas dividido por 2.

Bem chega de conversa e vamos às notas:
Nome Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3 Bim. 4 Média
ALDEBARAN LUCAS BELLO DE CAMPOS 61,50 50,00 60,00 74,00 61,38
ANDRÉA LETICIA CORBANI 46,50 66,67 49,19 74,00 59,09
BRUNA MOLL 61,50 60,00 60,00 48,00 57,38
BRUNA ROBERTA LESSA SCHNEIDER 57,00 60,00 68,38 42,00 56,84
BRUNO GRUBER 79,00 61,67 66,19 74,00 70,21
BRUNO TOKARSKI DE CARVALHO 55,00 60,00 78,63 48,00 60,41
CARLOS GUILHERME NASCIMENTO 45,50 70,17 63,25 84,00 65,73
CARLOS GUSTAVO DE PAULA 78,00 71,17 56,44 74,00 69,90
CASSIO TARCILIO SUCZECK 25,00 65,83 49,81 32,00 43,16
CIBELI MARTINS 82,00 84,83 86,69 84,00 84,38
DANIEL ENZO ZULPO PEREIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ELOISA CAROLINE GUIMARAES 83,00 63,00 85,38 64,00 73,84
FELIPE BARRETO GOMES 69,50 54,33 61,69 69,00 63,63
FILIPPI SEUANES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 96,50 79,33 70,75 74,00 80,15
GABRIELA KUROSKI MAZUR 69,50 60,00 62,13 36,00 56,91
GREGORY PINHEIRO 57,00 48,00 50,19 84,00 59,80
GUILERME MOREIRA RIBEIRO BARCIKI 86,00 57,00 65,38 64,00 68,09
GUSTAVO DIAS GONCALVES 56,00 77,83 74,94 74,00 70,69
HERNANI FIALKOSKI HENRIQUE 67,50 52,83 59,31 84,00 65,91
JANAINA MAGATAO 72,50 54,67 42,56 84,00 63,43
JEAN FELIPE VAZ DA SILVA 66,00 60,67 54,00 84,00 66,17
JOICE BURDA DOS SANTOS 64,00 56,17 48,94 48,00 54,28
KAYAN ACASSIO DA SILVA 66,00 71,33 65,44 58,00 65,19
LETICIA THAIS DOS SANTOS 54,00 69,67 62,19 74,00 64,96
LUCAS DALDEGAN BARBOSA 75,00 57,00 60,63 84,00 69,16
MAJOARE VIEIRA 65,00 64,00 68,63 64,00 65,41
MARIA CLAUDIA R G DE MENDONCA 66,50 69,00 73,75 40,00 62,31
MATHEUS ZIMMER VOLTOLINI 54,50 60,17 71,25 84,00 67,48
MAURILIO VAGETTI HADAS 66,00 61,33 62,38 69,00 64,68
NAYARA BAZO FERREIRA 89,50 81,50 87,50 53,00 77,88
PRISCILA ROBERTA DA SILVA 39,50 44,00 0,00 0,00 20,88
RAFAEL PRIMO GAZZARRINI 59,50 57,17 63,31 68,00 61,99
RAUL OLICSHEVIS 61,50 49,67 46,25 84,00 60,35
TAINARA DANIEL 56,50 52,17 56,50 64,00 57,29