Nome | Prova 1 | Lista 1 | Nota 1 |
ALINE CRISTINA SOUZA SEHNEM | 64,00 | 20,00 | 84,00 |
ANDRE AUGUSTO BONFANTE DE SOUZA | 48,00 | 20,00 | 68,00 |
ANDRE LUIZ GALOR | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
CECILIA THAIS HAMM | 32,00 | 20,00 | 52,00 |
DENISE RIBEIRO KUNTZ | 48,00 | 20,00 | 68,00 |
DUANY CRISTINI RAMBO | 32,00 | 20,00 | 52,00 |
EDISON JOSE PELANDA JUNIOR | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
FABIANO ARNDT ARAUJO | 64,00 | 20,00 | 84,00 |
FLAVIO GOMES AMARAL DA SILVA | 32,00 | 20,00 | 52,00 |
GABRIELA NAVARRO BASSIL | 32,00 | 20,00 | 52,00 |
GUILHERME DAMIANI | 64,00 | 20,00 | 84,00 |
GUILHERME PADILHA LOPES | 32,00 | 20,00 | 52,00 |
HEIDI FERRARI SCHAFER | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
HENRIQUE ARENDT NETO | 64,00 | 20,00 | 84,00 |
ISABELLA POSSA GONCALVES | 32,00 | 20,00 | 52,00 |
JOAO TIAGO PILATO | 64,00 | 20,00 | 84,00 |
KARLLAS STIVAL FREITAS | 64,00 | 20,00 | 84,00 |
LARISSA ADRIANE PEREIRA | 32,00 | 20,00 | 52,00 |
LETICIA ALENCAR HAMM | 64,00 | 20,00 | 84,00 |
LUIS GUSTAVO BOLSON LOPES | 64,00 | 20,00 | 84,00 |
MARCUS GRACHINSKI BUIAR | 64,00 | 20,00 | 84,00 |
MARIANA LYRA V. DE ALBUQUERQUE | 48,00 | 20,00 | 68,00 |
PAULO ROBERTO P. | 64,00 | 20,00 | 84,00 |
RAISSA MARINA BEVILAQUA MACHADO | 48,00 | 20,00 | 68,00 |
RAPHAEL GNATTA BORGES | 48,00 | 20,00 | 68,00 |
SUELLEN FERNANDA T. DA CRUZ | 48,00 | 20,00 | 68,00 |
quinta-feira, 26 de novembro de 2009
Notas da Primeira Prova do 4 bim - Turma C3
E vamos novamente ao festival de notas: agora as notas da primeira prova do quarto bimestre da turma C3.
Notas do Terceiro Bimestre - Turma I3
Seguem abaixo as notas referentes ao terceiro bimestre da turma I3.
Nome | Nota 1 | Nota 2 | Média |
ALEX GALVAO DOS SANTOS | 65,000 | 72,000 | 68,50 |
CHRISTIAN FISCHER WELC | 56,250 | 64,000 | 60,13 |
CINTHIA TIEMI TAMARU | 53,125 | 84,000 | 68,56 |
DANIEL PEPES ATHANASIO | 20,000 | 64,000 | 42,00 |
EDUARDO CLEMENTE FAZOLO | 15,000 | 20,000 | 17,50 |
ELIZANGELA BUENO SOARES | 61,875 | 20,000 | 40,94 |
ERICK UCHIDA | |||
FABIO YUKI KUBAGAWA | 59,375 | 80,000 | 69,69 |
GUILHERME AMANDO DE CARVALHO | 56,250 | 85,000 | 70,63 |
GUILHERME CARLOS POLITTA | 87,500 | 92,000 | 89,75 |
GUILHERME DA ROSA FUNCHAL | 78,125 | 68,000 | 73,06 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | 100,000 | 86,000 | 93,00 |
JONATHAN WOLTER | 60,000 | 60,000 | 60,00 |
LIZANDRA MAIA GOULART | 39,995 | 80,000 | 60,00 |
LUCAS DE ALMEIDA CRUZ | 71,875 | 84,000 | 77,94 |
LUCAS DISSENHA ORTOLAN | 100,000 | 68,000 | 84,00 |
PABLO GIOVANI DUNKE | 46,875 | 76,000 | 61,44 |
RAFAELA MIYUKI TANAKA | 90,625 | 20,000 | 55,31 |
STEPHANIE SENNA DA SILVA | 75,000 | 88,000 | 81,50 |
THIAGO COUTINHO RIBEIRO DE ANDRADE | 71,875 | 72,000 | 71,94 |
WAGNER ALCANTARA DOS SANTOS | 20,000 | 0,000 | 10,00 |
YOHAN MARCOS VOLCOV | 93,750 | 88,000 | 90,88 |
segunda-feira, 23 de novembro de 2009
Diário de Classe Turma P3 – 23/11/09
Após o prof. Cláudio ter discutido as notas com a turma e depois de acolorada despedida com direito a lágrimas e muita emoção, o professor que vos escreve neste momento iniciou o assunto referente a Circuitos Elétricos. Vimos somente uma parte introdutória fazendo as correlações entre circuitos e a matéria vista até agora.
Marcada a próxima prova para o dia 7 de dezembro. Última prova de física do terceiro ano de física (triste, não?).
Faltantes: Daiane Aparecida e Willian.
Marcada a próxima prova para o dia 7 de dezembro. Última prova de física do terceiro ano de física (triste, não?).
Faltantes: Daiane Aparecida e Willian.
Diário de Classe Turma I3 – 23/11/09
Dia de prova. E por incrível que pareça estou quase terminando de corrigir a prova, ainda esta semana escrevo as notas de vocês.
Faltantes: Eduardo, Elizangela e Wagner.
Faltantes: Eduardo, Elizangela e Wagner.
Diário de Classe Turma R3 – 20/11/09
Nesta aula continuamos resolvendo alguns exercícios de circuitos elétricos e vimos os conceitos dos medidores elétricos, especificamente os amperímetros e voltímetros.
Faltantes: Aldebaran, Bruna Roberta, Cassio, Cibeli, Daniel e Guilerme.
Faltantes: Aldebaran, Bruna Roberta, Cassio, Cibeli, Daniel e Guilerme.
quarta-feira, 18 de novembro de 2009
Notas do Terceiro Bimestre - Turma R3
Seguem abaixo as notas referentes ao terceiro bimestre. Como comentado em sala o prof. Paulo irá entregar as provas e consertar eventuais erros.
Nome | Nota 1 | Nota 2 | Média |
ALDEBARAN LUCAS BELLO DE CAMPOS | 52,000 | 68,000 | 60,00 |
ANDRÉA LETICIA CORBANI | 34,375 | 64,000 | 49,19 |
BRUNA MOLL | 53,000 | 67,000 | 60,00 |
BRUNA ROBERTA LESSA SCHNEIDER | 68,750 | 68,000 | 68,38 |
BRUNO GRUBER | 59,375 | 73,000 | 66,19 |
BRUNO TOKARSKI DE CARVALHO | 81,250 | 76,000 | 78,63 |
CARLOS GUILHERME NASCIMENTO | 62,500 | 64,000 | 63,25 |
CARLOS GUSTAVO DE PAULA | 46,875 | 66,000 | 56,44 |
CASSIO TARCILIO SUCZECK | 40,625 | 59,000 | 49,81 |
CIBELI MARTINS | 84,375 | 89,000 | 86,69 |
DANIEL ENZO ZULPO PEREIRA | |||
ELOISA CAROLINE GUIMARAES | 93,750 | 77,000 | 85,38 |
FELIPE BARRETO GOMES | 49,375 | 74,000 | 61,69 |
FILIPPI SEUANES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 62,500 | 79,000 | 70,75 |
GABRIELA KUROSKI MAZUR | 56,250 | 68,000 | 62,13 |
GREGORY PINHEIRO | 34,375 | 66,000 | 50,19 |
GUILERME MOREIRA RIBEIRO BARCIKI | 58,750 | 72,000 | 65,38 |
GUSTAVO DIAS GONCALVES | 71,875 | 78,000 | 74,94 |
HERNANI FIALKOSKI HENRIQUE | 65,625 | 53,000 | 59,31 |
JANAINA MAGATAO | 28,125 | 57,000 | 42,56 |
JEAN FELIPE VAZ DA SILVA | 50,000 | 58,000 | 54,00 |
JOICE BURDA DOS SANTOS | 36,875 | 61,000 | 48,94 |
KAYAN ACASSIO DA SILVA | 46,875 | 84,000 | 65,44 |
LETICIA THAIS DOS SANTOS | 59,375 | 65,000 | 62,19 |
LUCAS DALDEGAN BARBOSA | 56,250 | 65,000 | 60,63 |
MAJOARE VIEIRA | 46,250 | 91,000 | 68,63 |
MARIA CLAUDIA R G DE MENDONCA | 87,500 | 60,000 | 73,75 |
MATHEUS ZIMMER VOLTOLINI | 62,500 | 80,000 | 71,25 |
MAURILIO VAGETTI HADAS | 43,750 | 81,000 | 62,38 |
NAYARA BAZO FERREIRA | 100,000 | 75,000 | 87,50 |
PRISCILA ROBERTA DA SILVA | |||
RAFAEL PRIMO GAZZARRINI | 65,625 | 61,000 | 63,31 |
RAUL OLICSHEVIS | 27,500 | 65,000 | 46,25 |
TAINARA DANIEL | 50,000 | 63,000 | 56,50 |
terça-feira, 17 de novembro de 2009
Diário de Classe Turma R3 – 17/11/09
Continuamos falando sobre circuitos elétricos. Resolvemos e discutimos mais 3 circuitos. Vimos o conceito de resistores em série e em paralelo e conversamos sobre a potência que o gerador fornece para o circuito.
Confirmada a prova para o dia 24/11/09. A matéria é todo o assunto visto até agora sobre eletromagnetismo.
Faltantes: Carlos Gustavo, Daniel, Gabriela e Joice.
Confirmada a prova para o dia 24/11/09. A matéria é todo o assunto visto até agora sobre eletromagnetismo.
Faltantes: Carlos Gustavo, Daniel, Gabriela e Joice.
Diário de Classe Turma C3 – 17/11/09
Por uma conjunção astral desconhecida por mim, novamente fomos bruscamente interrompidos para que os alunos assistissem um video institucional sobre o novo Instituto Federal do Paraná.
Após o intervalo conversamos sobre o conceito de força elétrica e discutimos alguns exercícios que ficaram como lista.
Foi marcado prova para a próxima semana (24/11/09) no segundo horário (após o intervalo).
Faltantes: Gasparzinho.
Após o intervalo conversamos sobre o conceito de força elétrica e discutimos alguns exercícios que ficaram como lista.
Foi marcado prova para a próxima semana (24/11/09) no segundo horário (após o intervalo).
Faltantes: Gasparzinho.
Diário de Classe Turma I3 – 16/11/09
Devido a um problema técnico foi cancelada a prova.
Sem prova a aula foi sobre força elétrica. Vimos os conceitos gerais e resolvemos alguns exercícios.
Foi marcada a prova para a próxima aula (23/11/09) no primeiro horário (7:20 - 8:10). O assunto é tudo o que foi visto de eletromagnetismo até esta aula.
Faltantes: Daniel, Eduardo, Elizangela e Wagner.
Sem prova a aula foi sobre força elétrica. Vimos os conceitos gerais e resolvemos alguns exercícios.
Foi marcada a prova para a próxima aula (23/11/09) no primeiro horário (7:20 - 8:10). O assunto é tudo o que foi visto de eletromagnetismo até esta aula.
Faltantes: Daniel, Eduardo, Elizangela e Wagner.
Diário de Classe Turma R3 – 13/11/09
Nesta aula começamos a ver os conceitos gerais de circuitos elétricos e resolvemos nosso primeiro circuito. Espero que tenha sido bom para todos.
Faltantes: Daniel, Gabriela, Joice e Tainara com 2 faltas cada e Guilerme com 1 falta.
Faltantes: Daniel, Gabriela, Joice e Tainara com 2 faltas cada e Guilerme com 1 falta.
Assinar:
Postagens (Atom)